当前位置:首页 > 产品车型 > 九类杂项危险物品罐式运输车 > 二轴整车 > 杂项危险物品 化工污水 单桥罐车 9立方
杂项危险物品 化工污水 单桥罐车 9立方
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
杂项物品罐式运输车主要技术参数-东风底盘 | |||
罐体材质 | 碳钢,钢衬塑(聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯),不锈钢,铝合金,铝 | ||
实车重量(kg) | 介质 | 9类,介质:《国家危险废物名录》中危险废物的污水(含铜废物,废酸,废碱,含镍废物等),密度1000千克/立方米.危险货物类项号:9.危险货物编号: HW21,HW22,HW33,HW34,HW35,HW46等相关种类编号. | |
外形尺寸(mm) | 8400×2500×3300 | 罐体容积(m3) | 10-11 |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 9805 |
整备质量(kg) | 8000 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 有 |
油耗(L/100Km) | 27.8,28.0,28.3,27.8,28.1,28.7,29.0,29. | 环保 | 有 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1,运送危险货物车辆类型为:AT型;2,罐体有效容积10立方米,类项号为9,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):5200×1690;3,前轴装盘式制动器,排气管前置,仅选用子午胎,装配限速装置,限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,4,侧/后防护材料为Q235,螺栓连接在大梁上,后防护截面尺寸140×50mm,下边缘离地高480mm;5,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;6,发动机ISB190 50,YC4E160-56,YC6JA18 | ||
九类其他危险性物品 | 《国家危险废物名录》中危险废物的污水(含铜废物,废酸,废碱,含镍废物等),密度1000千克/立方米.危险货物类项号:9.危险货物编号: HW21,HW22,HW33,HW34,HW35,HW46等相关种类编号. | ||
杂项物品罐式运输车底盘参数-东风底盘 | |||
发动机型号 | ISB190 50 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 |
轴 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 后轮距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 26/22,26/20 | 前悬后悬 | 1450/2005,1450/2090,1450/2170,1450/2310,1450/2470,1450/2580,1450/2800,1450/3080 |
腐蚀性物品罐式运输车主要技术参数-解放底盘 | |||
罐体材质 | 碳钢,钢衬塑(聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯),不锈钢,铝合金,铝 | ||
实车重量(kg) | 介质 | 9类,介质:《国家危险废物名录》中危险废物的污水(含铜废物,废酸,废碱,含镍废物等),密度1000千克/立方米.危险货物类项号:9.危险货物编号: HW21,HW22,HW33,HW34,HW35,HW46等相关种类编号. | |
外形尺寸(mm) | 7946×2500×3300 | 罐体容积(m3) | 8.8-10 |
总质量(kg) | 16000 | 额定质量(kg) | 8805,8870 |
整备质量(kg) | 7000 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 有 |
油耗(L/100Km) | 27.8,28.0,28.3,27.8,28.1,28.7,29.0,29. | 环保 | 有 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 该车适用于危险品运输。运输介质品名:次氯酸钠,液碱,氢氯酸,硫酸,氨水,密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;类项号:,9;罐体有效容积:8.8立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):5200×1600。随底盘选装平顶驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):140×50, 后部防护离地高度(mm):450。仅采用底盘子午线轮胎型号(9.00R20 16PR,10. | ||
九类其他杂项危险性物品 | 《国家危险废物名录》中危险废物的污水(含铜废物,废酸,废碱,含镍废物等),密度1000千克/立方米.危险货物类项号:9.危险货物编号: HW21,HW22,HW33,HW34,HW35,HW46等相关种类编号. | ||
腐蚀性物品罐式运输车底盘参数-解放底盘 | |||
发动机型号 | CA6DLD-18E5 | 底盘品牌 | 解放牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 |
轴 距(mm) | 4500 | 后轮距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
接近离去角 | 26/22,26/20 | 前悬后悬 | 1450/2005,1450/2090,1450/2170,1450/2310,1450/2470,1450/2580,1450/2800,1450/3080 |
车型评测
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
购车咨询 13908665755
监督投诉 13872882788
购车咨询:13908665755
监督投诉:13872882788
座 机:0722-7076179
网 址:www.clqc.com.cn
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园