当前位置:首页 > 产品车型 > 九类杂项危险物品罐式运输车 > 三轴整车 > 杂项危险物品 前四后四罐车
杂项危险物品 前四后四罐车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
杂项危险性物品罐式运输车主要技术参数-解放底盘 | |||
罐体材质 | 碳钢,钢衬塑(聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯),不锈钢,铝 | ||
实车重量(kg) | 介质 | 9类,车型为AT,《国家危险废物名录》中危险废物的污水(含铜废物,废酸,废碱,含镍废物),密度1000千克/立方米.危险货物类项号:9.危险货物编号: HW22,HW34,HW35,HW46相关种类编号 | |
外形尺寸(mm) | 9500×2500×3400 | 罐体容积(m3) | 13.9-15 |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 15005,15070 |
整备质量(kg) | 9800 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6750/6750/11500 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 35.3 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 罐体有效容积:13.9立方米,介质:《国家危险废物名录》中危险废物的污水(含铜废物,废酸,废碱,含镍废物),密度1000千克/立方米.危险货物类项号:9.危险货物编号: HW22,HW34,HW35,HW46相关种类编号,类项号:9,罐体尺寸:长6500毫米,直径1750毫米.随底盘选装驾驶室.侧,后防护装置材料材质:Q235A,侧,后防护均用螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×100(mm),后部防护离地高度:500mm.选装后部造型; ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.排气管前置.带前盘制动.限速装置,限速80km/h。 | ||
九类杂项危险性物品 | 《国家危险废物名录》中危险废物的污水(含铜废物,废酸,废碱,含镍废物),密度1000千克/立方米.危险货物类项号:9.危险货物编号: HW22,HW34,HW35,HW46相关种类编号。 | ||
杂项危险性物品罐式运输车底盘参数-解放底盘 | |||
发动机型号 | CA6DLD-22E5 | 底盘品牌 | 解放牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1914/1914,1922/1922 |
轴 距(mm) | 1900+4000,1900+4700 | 后轮距(mm) | 1860 |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11R22.5,11R22.5,295/80R22.5 |
接近离去角 | 22/10 | 前悬后悬 | 1332/1700,1332/2050 |
杂项危险性物品罐式运输车主要技术参数-欧曼底盘 | |||
罐体材质 | 碳钢,钢衬塑(聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯),不锈钢,铝 | ||
实车重量(kg) | 介质 | 9类,车型为AT,《国家危险废物名录》中危险废物的污水(含铜废物,废酸,废碱,含镍废物),密度1000千克/立方米.危险货物类项号:9.危险货物编号: HW22,HW34,HW35,HW46相关种类编号 | |
外形尺寸(mm) | 10492×2490×3400 | 罐体容积(m3) | 13.9-15.5 |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 15005,15070 |
整备质量(kg) | 9800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6750/6750/11500 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 37.3,37.3,29.8 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1,车辆类型为FL型;《国家危险废物名录》中危险废物的污水(含铜废物,废酸,废碱,含镍废物),密度1000千克/立方米.危险货物类项号:9.危险货物编号: HW22,HW34,HW35,HW46相关种类编号;2,罐体外形尺寸(mm),罐体长×直径 (含封头)为7400×1650mm,3,.防护材料均采用Q235A钢板,侧防护与后防护均焊接连接,后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm.4,ABS系统的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型号:3550X-1010),装配限速装置,限速80km/h.装带卫星定位功能的行驶记录仪,仅装用子午线轮胎或真空胎,选装排气管前置,且前轴装配盘式制动器.ISD245 50,ISD210 50发动机对应油耗值均为37.3L/100km,ISB210 50发动机对应油耗值29.8L/100km,5、罐内可选择衬塑或其他防腐涂层,选装挡泥板样式,选装罐顶两边走台,排气管前置 | ||
九类杂项危险性物品 | 《国家危险废物名录》中危险废物的污水(含铜废物,废酸,废碱,含镍废物),密度1000千克/立方米.危险货物类项号:9.危险货物编号: HW22,HW34,HW35,HW46相关种类编号 | ||
杂项危险性物品罐式运输车底盘参数-欧曼底盘 | |||
发动机型号 | ISD210 50 | 底盘品牌 | 欧曼牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1900/1900,1960/1960,2020/2020 |
轴 距(mm) | 1860+4800 | 后轮距(mm) | 1847,1860 |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
接近离去角 | 12/9 | 前悬后悬 | 1532/2220,1365/2200 |
车型评测
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
购车咨询 13908665755
监督投诉 13872882788
购车咨询:13908665755
监督投诉:13872882788
座 机:0722-7076179
网 址:www.clqc.com.cn
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园