当前位置:首页 > 产品车型 > 八类腐蚀性物品罐式运输车 > 四轴整车 > 18-20立方 前四后六罐车 漂水 氨水 盐酸 硫酸 液碱 衬塑罐
18-20立方 前四后六罐车 漂水 氨水 盐酸 硫酸 液碱 衬塑罐
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
腐蚀性物品罐式运输车主要技术参数-解放底盘 | |||
罐体材质 | 碳钢,钢衬塑(聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯),不锈钢,铝,铝合金 | ||
实车重量(kg) | 介质 | 8类,车型为AT,氢氯酸(盐酸),次氯酸盐,硫酸, 漂水 氨水 液碱 氢氧化钠 | |
外形尺寸(mm) | 10940×2500×3400 | 罐体容积(m3) | 18.1-20 |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 18105,18170 |
整备质量(kg) | 12700 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/6500/11500 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 39.9 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 该车适用于运输危险品。运输介质品名:次氯酸钠,液碱,氢氯酸,硫酸,氨水,密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:18.1立方米; 罐体外形尺寸(长×径)(mm)为:8200×Φ1800。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):520。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管 | ||
八类腐蚀性物品 | 次氯酸盐溶液、氢氯酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾、次氯酸钠、液碱、氨水、盐酸、烧碱、硝酸、磷酸、硼酸、氯化铝溶液、氢氟酸、甲醛、冰醋酸、乙酸、丙烯酸、氟硼酸、丙酸、过氧化氢、三氯化铁溶液、二氯甲烷、氟硅酸、三氯乙酸、氢碘酸、苯酐、马来酸酐、四氯化钛、氯磺酸、三氯化磷、乙二胺、环已胺等。 | ||
腐蚀性物品罐式运输车底盘参数-解放底盘 | |||
发动机型号 | CA6DL1-26E5 | 底盘品牌 | 解放牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 1964/1964 |
轴 距(mm) | 1900+4160+1350 | 后轮距(mm) | 1960/1847 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20 |
接近离去角 | 18/12 | 前悬后悬 | 1375/2105 |
腐蚀性物品罐式运输车主要技术参数-东风底盘 | |||
罐体材质 | 碳钢,钢衬塑(聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯),不锈钢,铝,铝合金 | ||
实车重量(kg) | 介质 | 8类,车型为AT,氢氯酸(盐酸),次氯酸盐,硫酸, 漂水 氨水 液碱 氢氧化钠 | |
外形尺寸(mm) | 11400×2500×3600 | 罐体容积(m3) | 19-23 |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 18605,18670 |
整备质量(kg) | 12200 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/6500/11500 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 42.6 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1.罐体有效容积:19立方米, 类项号为8,危险货物运输车辆的类型为:AT型车辆; 2.罐体外形尺寸(mm)(长×直径)(含封头):8200×1900;3.侧面及后下部防护装置的材料均为Q235制作,侧防护装置与车辆螺栓联接,后防护装置与车架焊接联接,后防护装置断面尺寸为140mm×50mm,后防护装置离地高度为 540 mm,4. 限速装置时速80km。安装有卫星定位功能的行驶记录仪。采用前盘制动器,排气管,消声器前置的底盘。仅采用子午线胎;5.ABS厂家及型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司,3 | ||
八类腐蚀性物品 | 次氯酸盐溶液、氢氯酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾、次氯酸钠、液碱、氨水、盐酸、烧碱、硝酸、磷酸、硼酸、氯化铝溶液、氢氟酸、甲醛、冰醋酸、乙酸、丙烯酸、氟硼酸、丙酸、过氧化氢、三氯化铁溶液、二氯甲烷、氟硅酸、三氯乙酸、氢碘酸、苯酐、马来酸酐、四氯化钛、氯磺酸、三氯化磷、乙二胺、环已胺等。 | ||
腐蚀性物品罐式运输车底盘参数-东风底盘 | |||
发动机型号 | ISD270 50 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 1960/1960,1998/1998 |
轴 距(mm) | 1950+4150+1350,1950+4500+1350 | 后轮距(mm) | 1960/1860,1932/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 12R22.5 |
接近离去角 | 23/22,23/16,23/18,20/24,20/18,20/20 | 前悬后悬 | 1250/2350,1250/3150,1250/2800,1450/2150,1450/2950,1450/2600 |
车型评测
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
购车咨询 13908665755
监督投诉 13872882788
购车咨询:13908665755
监督投诉:13872882788
座 机:0722-7076179
网 址:www.clqc.com.cn
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园